采用高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
120dB光學寬動態,滿足高反差場景監控需求
支持強光抑制,有效抑制夜間強光照射
22倍光學變焦,自動聚焦
對焦快速、精準,便于快速鎖定監控目標
先進的H.265編碼算法,編碼壓縮效率更高
支持1080P/60fps,運動圖像更流暢
支持1080P/30fps真雙流,圖像應用更豐富
AAC-LC寬頻音頻編碼,高清晰音質;支持噪聲抑制
三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求
定制化OSD,提供多種內容樣式的自定義效果
網絡自適應,丟包環境下提供有效監控
雙路iSCSI數據塊直存
支持授權用戶和口令訪問,能進行弱口令檢測與錯誤登錄抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web訪問
支持RTSP訪問鑒權認證,確保視頻流請求合法
支持IP過濾,有效屏蔽非法IP地址訪問
支持網關ARP綁定,防止網關MAC地址欺騙
結構緊湊,滿足不同應用要求
寬壓保護,容忍電壓波動±25%
網口6KV防浪涌設計
低功耗
攝像機 | 描述 |
成像器件 | 1/1.9 inch逐行掃描200萬像素CMOS圖像傳感器 |
焦距/變倍 | 焦距范圍:6.5~143mm,22倍光學變倍 |
光圈 | 自動/手動,光圈范圍:F1.5~F3.4 |
快門 | 自動/手動,快門范圍:1/6~1/8000s |
最低照度 | 0.001lux (F1.5,50IRE,彩色) 0.0001lux (F1.5,50IRE,黑白) |
信噪比 | >52dB |
寬動態范圍 | 120dB |
日夜切換方式 | ICR濾光片切換彩轉黑 |
視頻 | 描述 |
編碼協議 | H.265、H.264、MJPEG |
編碼制式 | 1080P(1920*1080)最大60幀/秒 |
視頻流 | 三碼流 |
OSD | 時間OSD,自定義OSD |
隱私遮蓋 | 支持 |
智能 | 描述 |
行為檢測 | 越界檢測、區域入侵、進入區域、離開區域、徘徊檢測、快速移動、人員聚集、非法停車、遺留物檢測、物品移除檢測 |
異常檢測 | 聲音異常 |
智能識別 | 人臉檢測、車牌識別、混行檢測 |
統計分析 | 客流統計 |
語音 | 描述 |
編碼格式 | AAC-LC、G.711 |
語音對講 | 支持 |
存儲 | 描述 |
前端存儲 | Micro SD,最高128GB |
后端存儲 | 雙路iSCSI數據塊直存 |
緩存補錄 | 支持 |
網絡 | 描述 |
協議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
接口特性 | 描述 |
音頻輸入輸出 | 3.5mm音頻接口 |
輸入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |
輸出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |
告警接口 | 2路告警輸入,1路告警輸出 |
告警聯動可設置 | |
串口 | 1路RS485串口 |
網口 | 10M/100M Base-TX自適應以太網電口 |
本地視頻輸出 | BNC接口:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] |
電源 | 鳳凰端子 |
通用特性 | 描述 |
電源 | DC12V±25%、PoE |
功耗:<6W | |
支持防反接、過壓/過流保護 | |
尺寸(長x寬x高) | 174.5mmx62mm x69.6mm (6.9” x 2.4”x 2.7”) |
重量 | 0.61kg(1.3lb) |
工作環境 | -20℃~60℃(-4°F ~ 140°F),≤90%RH |
產品尺寸:
訂購信息:
訂貨型號
備注
HIC1621HX22-C-U
1080P星光級一體化網絡攝像機,電源適配器需另配